VOCÊ SABIA? O Cartão Mais Infância transfere renda no valor de R$ 85,00 para famílias em vulnerabilidade social com crianças de 0 a 5 anos e 11 meses dos 184 municípios cearenses. Essas famílias serão público prioritário das políticas estaduais.
Título | Referência | Resumo | Documento |
---|---|---|---|
FOPAG PBF – 04/2025 | ABRIL/2025 | Folha de Pagamento do Programa Bolsa Família, referente ao mês de Abril de 2025. | Visualizar |
FOPAG PBF – 03/2025 | MARÇO/2025 | Folha de Pagamento do Programa Bolsa Família, referente ao mês de Março de 2025. | Visualizar |
FOPAG PBF – 02/2025 | Fevereiro/2025 | Folha de Pagamento do Programa Bolsa Família, referente ao mês de Fevereiro de 2025. | Visualizar |
FOPAG PBF – 01/2025 | Janeiro/2025 | Folha de Pagamento do Programa Bolsa Família, referente ao mês de Janeiro de 2025. | Visualizar |
FOPAG PBF – 02/2024 | Fevereiro/2024 | Folha de Pagamento do Programa Bolsa Família, referente ao mês de Fevereiro de 2024. | Visualizar |
FOPAG PBF – 01/2024 | Janeiro/2024 | Folha de Pagamento do Programa Bolsa Família, referente ao mês de Janeiro de 2024. | Visualizar |
FOPAG PBF – 12/2023 | Dezembro/2023 | Folha de Pagamento do Programa Bolsa Família, referente ao mês de Dezembro de 2023. | Visualizar |
FOPAG PBF – 11/2023 | Novembro/2023 | Folha de Pagamento do Programa Bolsa Família, referente ao mês de Novembro de 2023. | Visualizar |
FOPAG PBF – 10/2023 | Outubro/2023 | Folha de Pagamento do Programa Bolsa Família, referente ao mês de Outubro de 2023. | Visualizar |
FOPAG PBF – 09/2023 | Setembro/2023 | Folha de Pagamento do Programa Bolsa Família, referente ao mês de Setembro de 2023. | Visualizar |
Mostrando de 1 até 10 de 44 registros