Informações Principais
Data de Criação: 08/04/1996Secretaria: Secretaria de Assistência Social e Empreendedorismo
Telefone: +55 88 992 719 006
E-mail: cmas@cruz.ce.gov.br
| Nome | Data do Início | Função | Representação |
| Antônia Rozeli Roberto de Oliveira | 16/12/2021 | Membro | Secretaria de Assistẽncia Social e Empreendedorismo |
| Jéssica Edna Silveira Muniz | 16/12/2021 | Suplente | Secretaria de Assistẽncia Social e Empreendedorismo |
| Natasha Kerolin Vasconcelos | 16/12/2021 | Membro | Secretaria de Saúde |
| Danielle Samira Vasconcelos Araújo | 16/12/2021 | Suplente | Secretaria de Saúde |
| Régis Bento Braga | 16/12/2021 | Membro | Secretaria de Educação e Cultura |
| Maria Socorro da Rocha | 16/12/2021 | Suplente | Secretaria de Educação e Cultura |
| Maria Socorro de Albuquerque | 12/08/2024 | Membro | Secretaria de Esporte e Juventude |
| Raimundo Nonato de Vasconcelos | 12/08/2024 | Suplente | Secretaria de Esporte e Juventude |
| Yago Moura de Sousa Muniz | 12/08/2024 | Membro | Secretaria de Governo e Administração |
| Kátia Roberta do Nascimento | 12/08/2024 | Suplente | Secretaria de Governo e Administração |
| Carliane Vanessa Sousa Vasconcelos | 16/12/2021 | Membro | Secretaria de Agricultura, Pesca e Recursos Hídricos |
| Maria Vanusia de Sousa | 12/08/2024 | Suplente | Secretaria de Agricultura, Pesca e Recursos Hídricos |
| Maria Sheila do Nascimento | 12/08/2024 | Membro | Usuários SCFV |
| Ana Sara Gomes Silveira | 12/08/2024 | Suplente | Usuários SCFV |
| Rita de Cássia Silveira | 12/08/2024 | Membro | Usuários PAEFI |
| Maria Abigail dos Santos | 12/08/2024 | Suplente | Usuários PAEFI |
| Bruna Hellen do Nascimento Lopes | 12/08/2024 | Membro | Trabalhadores do SUAS |
| Maria Adriana Sousa Muniz | 12/08/2024 | Suplente | Trabalhadores do SUAS |
| Francisca Alfa de Albuquerque | 12/08/2024 | Membro | Trabalhadores do SUAS |
| Isabelly Sousa Lopes | 12/08/2024 | Suplente | Trabalhadores do SUAS |
| Luiz Carlos da Silva | 12/08/2024 | Membro | Sindicato dos Trabalhadores Rurais |
| Maria Eliene de Sousa | 12/08/2024 | Suplente | Sindicato dos Trabalhadores Rurais |
| Cristina Maria Sampaio Sombra | 12/08/2024 | Membro | Associação Remanescentes Quilombolas |
| Benedito Rafael do Nascimento | 12/08/2024 | Suplente | Associação Remanescentes Quilombolas |
| Nome | Período | Função | Representação |
| Carlos Alberto Muniz Filho | 16/12/2021 a 12/08/2024 | Suplente | Secretaria de Agricultura, Pesca e Recursos Hídricos |
| Mateus Daniel de Gois | 16/12/2021 a 12/08/2024 | Membro | Secretaria do Meio Ambiente, Turismo, Indústria e Comércio |
| Marcelo Brandão Pessoa | 16/12/2021 a 12/08/2024 | Suplente | Secretaria do Meio Ambiente, Turismo, Indústria e Comércio |
| Bruno Pinheiro Farias | 16/12/2021 a 12/08/2024 | Membro | Sindicatos dos Trabalhadores Rurais |
| Emília Marques de Medeiros | 16/12/2021 a 12/08/2024 | Suplente | Sindicatos dos Trabalhadores Rurais |
| Rosilane da Costa Santos Dutra | 16/12/2021 a 12/08/2024 | Membro | Igreja |
| Lidiane da Silva Barros | 16/12/2021 a 12/08/2024 | Suplente | Igreja |
| Daniel José Silva Sousa | 16/12/2021 a 12/08/2024 | Membro | Associações Comunitárias |
| Carlos Dias dos Santos | 16/12/2021 a 12/08/2024 | Suplente | Associações Comunitárias |
| José Luiz da Silva | 16/12/2021 a 12/08/2024 | Membro | Câmara dos Dirigentes Logistas de Cruz - CDL |
| Maria Samara de Vasconcelos | 16/12/2021 a 12/08/2024 | Suplente | Câmara dos Dirigentes Logistas de Cruz - CDL |
| Maria Irene de Sousa Araújo | 16/12/2021 a 12/08/2024 | Membro | Usuários |
| Maria Dinaiana de Albuquerque | 16/12/2021 a 12/08/2024 | Suplente | Usuários |
| Maria Aparecida da Mota Braga | 25/07/2019 a 16/12/2021 | Membro | Secretaria de Assistência Social e Empreendedorismo |
| Maria de Fátima Saldanha Feitosa | 25/07/2019 a 16/12/2021 | Suplente | Secretaria de Assistência Social e Empreendedorismo |
| Ary Cardoso Barreto da Costa | 25/07/2019 a 16/12/2021 | Membro | Secretaria de Agricultura, Pesca e Recursos Hídricos |
| Carlos Augusto Muniz Filho | 25/07/2019 a 16/12/2021 | Suplente | Secretaria de Agricultura, Pesca e Recursos Hídricos |
| Sandra Regina Rocha Silva | 25/07/2019 a 16/12/2021 | Membro | Secretaria de Saúde |
| Daniel Alves Pereira | 25/07/2019 a 16/12/2021 | Suplente | Secretaria de Saúde |
| Adão Bruno Araújo Sousa | 25/07/2019 a 16/12/2021 | Membro | Secretaria de Educação e Cultura |
| Janes Adriana Vasconcelos | 25/07/2019 a 16/12/2021 | Suplente | Secretaria de Educação e Cultura |
| José Leomar de Vasconcelos | 25/07/2019 a 16/12/2021 | Membro | Secretaria de Meio Ambiente, Turismo, Indústria e Comércio |
| Aline Adna de Vasconcelos | 25/07/2019 a 16/12/2021 | Suplente | Secretaria de Meio Ambiente, Turismo, Indústria e Comércio |
| Emília Marques de Medeiros | 25/07/2019 a 16/12/2021 | Membro | Sindicato dos Trabalhadores Rurais |
| Bruno Pinheiro Farias | 25/07/2019 a 16/12/2021 | Suplente | Sindicato dos Trabalhadores Rurais |
| Maria das Graças dos Santos | 25/07/2019 a 16/12/2021 | Membro | Igreja |
| José Maria de Vasconcelos | 25/07/2019 a 16/12/2021 | Suplente | Igreja |
| Valfrido Pessoa Silveira | 25/07/2019 a 16/12/2021 | Membro | Associações Comunitárias |
| Ronier Dilson Brandão | 25/07/2019 a 16/12/2021 | Suplente | Associações Comunitárias |
| Maria Samara Vasconcelos | 25/07/2019 a 16/12/2021 | Membro | Câmara dos Dirigentes Logistas de Cruz - CDL |
| José Luiz da Silva | 25/07/2019 a 16/12/2021 | Suplente | Câmara dos Dirigentes Logistas de Cruz - CDL |
| Maria Irene de Sousa Araújo | 25/07/2019 a 16/12/2021 | Membro | Usuários |
| Maria Lúcia da Mota | 25/07/2019 a 16/12/2021 | Suplente | Usuários |
| Descrição | Data | Tipo | Documento |
| ATA 11ª REUNIÃO 2024 | 17/12/2024 | REUNIÃO | Visualizar |
| ATA 10ª REUNIÃO 2024 | 28/11/2024 | REUNIÃO | Visualizar |
| ATA 9ª REUNIÃO 2024 | 24/10/2024 | REUNIÃO | Visualizar |
| ATA 8ª REUNIÃO 2024 | 19/09/2024 | REUNIÃO | Visualizar |
| ATA 7ª REUNIÃO 2024 | 29/08/2024 | REUNIÃO | Visualizar |
| ATA 6ª REUNIÃO 2024 | 17/07/2024 | REUNIÃO | Visualizar |
| ATA 5ª REUNIÃO 2024 | 21/06/2024 | REUNIÃO | Visualizar |
| ATA 4ª REUNIÃO 2024 | 24/04/2024 | REUNIÃO | Visualizar |
| ATA 3ª REUNIÃO 2024 | 27/03/2024 | REUNIÃO | Visualizar |
| ATA 2ª REUNIÃO 2024 | 22/02/2024 | REUNIÃO | Visualizar |
| ATA 1ª REUNIÃO 2024 | 29/01/2024 | REUNIÃO | Visualizar |
| ATA DE POSSE 2024 | 12/08/2024 | REUNIÃO | Visualizar |
| ATA 11ª REUNIÃO 2023 | 30/12/2023 | REUNIÃO | Visualizar |
| ATA 10ª REUNIÃO 2023 | 30/11/2023 | REUNIÃO | Visualizar |
| ATA 9ª REUNIÃO 2023 | 31/10/2023 | REUNIÃO | Visualizar |
| ATA 8ª REUNIÃO 2023 | 29/09/2023 | REUNIÃO | Visualizar |
| ATA 6ª REUNIÃO 2023 | 28/06/2023 | REUNIÃO | Visualizar |
| ATA 5ª REUNIÃO 2023 | 30/05/2023 | REUNIÃO | Visualizar |
| ATA 4ª REUNIÃO 2023 | 26/04/2023 | REUNIÃO | Visualizar |
| ATA 3ª REUNIÃO 2023 | 22/03/2023 | REUNIÃO | Visualizar |
| ATA 2ª REUNIÃO 2023 | 23/02/2023 | REUNIÃO | Visualizar |
| ATA 1ª REUNIÃO 2023 | 30/01/2023 | REUNIÃO | Visualizar |
| ATA 11ª REUNIÃO 2022 | 21/12/2022 | REUNIÃO | Visualizar |
| ATA 10ª REUNIÃO 2022 | 23/11/2022 | REUNIÃO | Visualizar |
| ATA 9ª REUNIÃO 2022 | 19/10/2022 | REUNIÃO | Visualizar |
| ATA 8ª REUNIÃO 2022 | 21/09/2022 | REUNIÃO | Visualizar |
| ATA 7ª REUNIÃO 2022 | 24/08/2022 | REUNIÃO | Visualizar |
| ATA 6ª REUNIÃO 2022 | 30/06/2022 | REUNIÃO | Visualizar |
| ATA 5ª REUNIÃO 2022 | 25/05/2022 | REUNIÃO | Visualizar |
| ATA 4ª REUNIÃO 2022 | 27/04/2022 | REUNIÃO | Visualizar |
| ATA 3ª REUNIÃO 2022 | 16/03/2022 | REUNIÃO | Visualizar |
| ATA 2ª REUNIÃO 2022 | 02/02/2022 | REUNIÃO | Visualizar |
| ATA 1ª REUNIÃO 2022 | 26/01/2022 | REUNIÃO | Visualizar |
| ATA 10ª REUNIÃO 2021 | 29/12/2021 | Reunião | Visualizar |
| ATA 9ª REUNIÃO 2021 | 26/11/2021 | Reunião | Visualizar |
| ATA 8ª REUNIÃO 2021 | 22/12/2021 | Reunião | Visualizar |
| ATA 7ª REUNIÃO 2021 | 21/10/2021 | Reunião | Visualizar |
| ATA 6ª REUNIÃO 2021 | 27/09/2021 | Reunião | Visualizar |
| ATA 5ª REUNIÃO 2021 | 26/08/2021 | Reunião | Visualizar |
| ATA 4ª REUNIÃO 2021 | 23/06/2021 | Reunião | Visualizar |
| ATA 3ª REUNIÃO 2021 | 27/04/2021 | Reunião | Visualizar |
| ATA 2ª REUNIÃO 2021 | 04/03/2021 | Reunião | Visualizar |
| ATA 1ª REUNIÃO 2021 | 13/01/2021 | Reunião | Visualizar |
| ATA DE POSSE 2021 | 22/12/2021 | Reunião | Visualizar |
| Descrição | Data | Tipo | Documento |
| RESOLUÇÃO 042 2024 CMAS | 17/12/2024 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 041 2024 CMAS | 28/11/2024 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 040 2024 CMAS | 28/11/2024 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 039 2024 CMAS | 28/11/2024 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 038 2024 CMAS | 28/11/2024 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 037 2024 CMAS | 24/10/2024 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 036 2024 CMAS | 19/09/2024 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 035 2024 CMAS | 29/08/2024 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 034 2024 CMAS | 29/08/2024 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 033 2024 CMAS | 12/08/2024 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 032 2024 CMAS | 12/08/2024 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 031 2024 CMAS | 17/07/2024 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 030 2024 CMAS | 17/07/2024 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 029 2024 CMAS | 21/06/2024 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 028 2024 CMAS | 21/06/2024 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 027 2024 CMAS | 25/04/2024 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 026 2024 CMAS | 22/02/2024 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 025 2024 CMAS | 22/02/2024 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 024 2024 CMAS | 22/02/2024 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 023 2024 CMAS | 22/02/2024 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 022 2024 CMAS | 22/02/2024 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 021 2024 CMAS | 22/02/2024 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 020 2024 CMAS | 22/02/2024 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 019 2024 CMAS | 22/02/2024 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 018 2024 CMAS | 22/02/2024 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 017 2024 CMAS | 22/02/2024 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 016 2024 CMAS | 22/02/2024 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 015 2024 CMAS | 22/02/2024 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 014 2024 CMAS | 22/02/2024 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 013 2024 CMAS | 22/02/2024 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 012 2024 CMAS | 22/02/2024 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 011 2024 CMAS | 22/02/2024 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 010 2024 CMAS | 22/02/2024 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 009 2024 CMAS | 22/02/2024 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 008 2024 CMAS | 22/02/2024 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 007 2024 CMAS | 22/02/2024 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 006 2024 CMAS | 29/01/2024 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 005 2024 CMAS | 29/01/2024 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 004 2024 CMAS | 29/01/2024 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 003 2024 CMAS | 29/01/2024 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 002 2024 CMAS | 29/01/2024 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 001 2024 CMAS | 29/01/2024 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 044 2023 CMAS | 30/11/2023 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 043 2023 CMAS | 30/11/2023 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 042 2023 CMAS | 31/10/2023 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 041 2023 CMAS | 29/09/2023 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 040 2023 CMAS | 29/09/2023 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 039 2023 CMAS | 29/09/2023 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 038 2023 CMAS | 29/09/2023 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 037 2023 CMAS | 24/08/2023 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 036 2023 CMAS | 28/06/2023 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 035 2023 CMAS | 28/06/2023 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 034 2023 CMAS | 28/06/2023 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 033 2023 CMAS | 30/05/2023 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 032 2023 CMAS | 26/04/2023 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 031 2023 CMAS | 26/04/2023 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 030A 2023 CMAS | 22/03/2023 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 030 2023 CMAS | 22/03/2023 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 029 2023 CMAS | 22/03/2023 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 028 2023 CMAS | 22/03/2023 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 027 2023 CMAS | 22/03/2023 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 026 2023 CMAS | 22/03/2023 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 025 2023 CMAS | 22/03/2023 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 024 2023 CMAS | 22/03/2023 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 023 2023 CMAS | 22/03/2023 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 022 2023 CMAS | 22/03/2023 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 021 2023 CMAS | 23/02/2023 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 020 2023 CMAS | 23/02/2023 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 019 2023 CMAS | 23/02/2023 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 018 2023 CMAS | 23/02/2023 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 017 2023 CMAS | 23/02/2023 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 016 2023 CMAS | 23/02/2023 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 015 2023 CMAS | 23/02/2023 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 014 2023 CMAS | 23/02/2023 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 013 2023 CMAS | 23/02/2023 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 012 2023 CMAS | 23/02/2023 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 011 2023 CMAS | 23/02/2023 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 010 2023 CMAS | 23/02/2023 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 009 2023 CMAS | 23/02/2023 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 008 2023 CMAS | 23/02/2023 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 007 2023 CMAS | 23/02/2023 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 006 2023 CMAS | 23/02/2023 | Resolução | Visualizar |
| RESLOLUÇÃO 005 2023 CMAS | 23/02/2023 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 004 2023 CMAS | 23/02/2023 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 003 2023 CMAS | 23/02/2023 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 002 B 2023 CMAS | 30/01/2023 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 002 A 2023 CMAS | 30/01/2023 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 002 2023 CMAS | 30/01/2023 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 001 2023 CMAS | 30/01/2023 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 037 2022 CMAS | 21/12/2022 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 036 2022 CMAS | 23/11/2022 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 035 2022 CMAS | 23/11/2022 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 034 2022 CMAS | 21/09/2022 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 033 2022 CMAS | 21/09/2022 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 032 2022 CMAS | 24/08/2022 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 031 2022 CMAS | 24/08/2022 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 030 2022 CMAS | 30/06/2022 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 029 2022 CMAS | 30/06/2022 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 028 2022 CMAS | 30/06/2022 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 027 2022 CMAS | 25/05/2022 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 026 2022 CMAS | 25/05/2022 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 024 2022 CMAS | 27/04/2022 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 023 2022 CMAS | 16/03/2022 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 022 2022 CMAS | 16/03/2022 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 021 2022 CMAS | 16/03/2022 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO 020 2022 CMAS | 16/03/2022 | Resolução | Visualizar |
