Informações Principais
Data de Criação: 08/04/1996Secretaria: Secretaria de Assistência Social e Empreededorismo
Telefone: +55 88 992 719 006
E-mail: cmas@cruz.ce.gov.br
| Nome | Data do Início | Função | Representação |
|---|---|---|---|
| Antônia Rozeli Roberto de Oliveira | 28/01/2025 | Titular | Secretaria de Assistência Social e Empreendedorismo |
| Jéssica Edna Silveira Muniz | 28/01/2025 | Suplente | Secretaria de Assistência Social e Empreendedorismo |
| Natasha Kerolin Vasconcelos | 28/01/2025 | Titular | Secretaria de Saúde |
| Danielle Samira Vasconcelos Araújo | 28/01/2025 | Suplente | Secretaria de Saúde |
| Cristiane Maria Alves | 28/01/2025 | Titular | Secretaria de Educação |
| Francisca Sônia Muniz | 28/01/2025 | Suplente | Secretaria de Educação |
| Régis Bento Braga | 28/01/2025 | Titular | Secretaria de Esporte e Juventude |
| Maria Socorro de Albuquerque | 28/01/2025 | Suplente | Secretaria de Esporte e Juventude |
| Yago Moura de Sousa Muniz | 28/01/2025 | Titular | Secretaria de Governo e Administração |
| Kátia Roberta do Nascimento | 28/01/2025 | Suplente | Secretaria de Governo e Administração |
| Ary Cardoso Barreto da Costa | 28/01/2025 | Titular | Secretaria de Agricultura, Pesca e Recursos Hídricos |
| Maria Vanusia de Sousa | 28/01/2025 | Suplente | Secretaria de Agricultura, Pesca e Recursos Hídricos |
| Maria Sheila do Nascimento | 28/01/2025 | Titular | Usuários SCFV |
| Ana Sara Gomes Silveira | 28/01/2025 | Suplente | Usuários SCFV |
| Rita de Cássia Silveira | 28/01/2025 | Titular | Usuários PAEFI |
| Maria Abigail dos Santos | 28/01/2025 | Suplente | Usuários PAEFI |
| Bruna Hellen do Nascimento Lopes | 28/01/2025 | Titular | Trabalhadores do SUAS |
| Maria Adriana Sousa Muniz | 28/01/2028 | Suplente | Trabalhadores do SUAS |
| Francisca Alfa de Albuquerque | 28/01/2025 | Titular | Trabalhadores do SUAS |
| Isabelly Sousa Lopes | 28/01/2025 | Suplente | Trabalhadores do SUAS |
| Luiz Carlos da Silva | 28/01/2025 | Titular | Sindicato dos Trabalhadores Rurais |
| Maria Eliene de Sousa | 28/01/2025 | Suplente | Sindicato dos Trabalhadores Rurais |
| Cristina Maria Sampaio Sombra | 28/01/2025 | Titular | Associação Remanescentes Quilombolas |
| Benedito Rafael do Nascimento | 28/01/2025 | Suplente | Associação Remanescentes Quilombolas |
Total de membros: 24
| Nome | Início | Final | Função | Representação |
|---|---|---|---|---|
| Adão Bruno Araújo Sousa | 25/07/2019 | 16/12/2021 | Titular | Secretaria de Educação e Cultura |
| Ronier Dilson Brandão | 25/07/2019 | 16/12/2021 | Suplente | Associações Comunitárias |
| Natasha Kerolin Vasconcelos | 16/12/2021 | 28/01/2025 | Titular | Secretaria de Saúde |
| Danielle Samira Vasconcelos Araújo | 16/12/2021 | 28/01/2025 | Suplente | Secretaria de Saúde |
| Maria Dinaiana de Albuquerque | 16/12/2021 | 12/08/2024 | Suplente | Usuários |
| Raimundo Nonato de Vasconcelos | 12/08/2024 | 28/01/2025 | Suplente | Secretaria de Esporte e Juventude |
| Yago Moura de Sousa Muniz | 12/08/2024 | 28/01/2025 | Titular | Secretaria de Governo e Administração |
| Kátia Roberta do Nascimento | 12/08/2024 | 28/01/2025 | Suplente | Secretaria de Governo e Administração |
| Carliane Vanessa Sousa Vasconcelos | 16/12/2021 | 28/01/2025 | Titular | Secretaria de Agricultura, Pesca e Recursos Hídricos |
| Ana Sara Gomes Silveira | 12/08/2024 | 28/01/2025 | Suplente | Usuários SCFV |
| Rita de Cássia Silveira | 12/08/2024 | 28/01/2025 | Titular | Usuários PAEFI |
| Bruna Hellen do Nascimento Lopes | 12/08/2024 | 28/01/2025 | Titular | Trabalhadores do SUAS |
| Francisca Alfa de Albuquerque | 12/08/2024 | 28/01/2025 | Titular | Trabalhadores do SUAS |
| Luiz Carlos da Silva | 12/08/2024 | 28/01/2025 | Titular | Sindicato dos Trabalhadores Rurais |
| Cristina Maria Sampaio Sombra | 12/08/2024 | 28/01/2025 | Titular | Associação Remanescentes Quilombolas |
| Benedito Rafael do Nascimento | 12/08/2024 | 28/01/2025 | Suplente | Associação Remanescentes Quilombolas |
| Carlos Augusto Muniz Filho | 25/07/2019 | 16/12/2021 | Suplente | Secretaria de Agricultura, Pesca e Recursos Hídricos |
| Bruno Pinheiro Farias | 25/07/2019 | 16/12/2021 | Suplente | Sindicato dos Trabalhadores Rurais |
| Emília Marques de Medeiros | 25/07/2019 | 16/12/2021 | Titular | Sindicato dos Trabalhadores Rurais |
| Rosilane da Costa Santos Dutra | 16/12/2021 | 12/08/2024 | Titular | Igreja |
| Lidiane da Silva Barros | 16/12/2021 | 12/08/2024 | Suplente | Igreja |
| Daniel José Silva Sousa | 16/12/2021 | 12/08/2024 | Titular | Associações Comunitárias |
| Carlos Dias dos Santos | 16/12/2021 | 12/08/2024 | Suplente | Associações Comunitárias |
| José Luiz da Silva | 25/07/2019 | 16/12/2021 | Suplente | Câmara dos Dirigentes Logistas de Cruz - CDL |
| Maria Irene de Sousa Araújo | 25/07/2019 | 16/12/2021 | Titular | Usuários |
| Maria Aparecida da Mota Braga | 25/07/2019 | 16/12/2021 | Titular | Secretaria de Assistência Social e Empreendedorismo |
| Maria de Fátima Saldanha Feitosa | 25/07/2019 | 16/12/2021 | Suplente | Secretaria de Assistência Social e Empreendedorismo |
| Ary Cardoso Barreto da Costa | 25/07/2019 | 16/12/2021 | Titular | Secretaria de Agricultura, Pesca e Recursos Hídricos |
| Sandra Regina Rocha Silva | 25/07/2019 | 16/12/2021 | Titular | Secretaria de Saúde |
| Daniel Alves Pereira | 25/07/2019 | 16/12/2021 | Suplente | Secretaria de Saúde |
| Valfrido Pessoa Silveira | 25/07/2019 | 16/12/2021 | Titular | Associações Comunitárias |
| Maria Lúcia da Mota | 25/07/2019 | 16/12/2021 | Suplente | Usuários |
Total de ex-membros: 32
| Descrição | Data | Tipo | Documento |
|---|---|---|---|
| Ata da 12ª Reunião Ordinária CMAS - 2025 | 22/12/2025 | Reunião | Visualizar |
| Ata da 11ª Reunião Ordinária CMAS - 2025 | 26/11/2025 | Reunião | Visualizar |
| Ata da 10ª Reunião Ordinária CMAS - 2025 | 22/10/2025 | Reunião | Visualizar |
| Ata da 9ª Reunião Ordinária CMAS - 2025 | 23/09/2025 | Reunião | Visualizar |
| Ata da 8ª Reunião Ordinária CMAS - 2025 | 27/08/2025 | Reunião | Visualizar |
| Ata da 7ª Reunião Ordinária CMAS - 2025 | 30/07/2025 | Reunião | Visualizar |
| Ata da 6ª Reunião Ordinária CMAS - 2025 | 18/06/2025 | Reunião | Visualizar |
| Ata da 1ª Reunião Ampliada CMAS - 2025 | 13/06/2025 | Reunião | Visualizar |
| Ata da 5ª Reunião Ordinária CMAS - 2025 | 29/05/2025 | Reunião | Visualizar |
| Ata da 1ª Reunião Extraordinária CMAS - 2025 | 13/05/2025 | Reunião | Visualizar |
| Ata da 4ª Reunião Ordinária CMAS - 2025 | 25/04/2025 | Reunião | Visualizar |
| Ata da 2ª Reunião Ordinária CMAS - 2025 | 27/02/2025 | Reunião | Visualizar |
| Ata da 1ª Reunião Ordinária CMAS - 2025 | 30/01/0005 | Reunião | Visualizar |
Total de ações: 13
| Título | Descrição | Data | Tipo | Documento |
|---|---|---|---|---|
| RESOLUÇÃO CMAS Nº 044/2025 | Dispõe sobre Plano Municipal de Assistência Social Quadriênio 2026/2029. | 22/12/2025 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO CMAS Nº 041/2025 | Dispõe sobre o Termo de Aceite e Compromisso doMunicípio de CRUZ/CE, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Empreendedorismo para a realizações das Ações Estratégicas do PETI no âmbito do SUAS. | 26/11/2025 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO CMAS Nº 042/2025 | Dispõe sobre o Plano Municipal de Educação Permanente — exercício 2026 à 2029 | 26/11/2025 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO CMAS Nº 043/2025 | Dispõe sobre a Demanda para processo licitatório dos Serviços, Programas, Projetos e Benefícios socioassistenciais no âmbito da Política Municipal de Assistência Social para o exercício de 2026 | 26/11/2025 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO CMAS Nº 039/2025 | Dispõe sobre Prestação de Contas 2º Quadrimestre do FMAS. | 22/10/2025 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO CMAS Nº 037/2025 | Dispõe sobre Aprovação do Demonstrativo Físico Financeiro no Sistema SECOFI WEB - Cofinanciamento Estadual PAIF e BE. | 23/09/2025 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO CMAS Nº 038/2025 | Dispõe sobre Projeto de Intervenção PROCAD-SUAS - Exercicio 2025. | 23/09/2025 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO CMAS Nº 034/2025 | Dispõe sobre Relatório de Desempenho Estadual BE 1º Semestre - Exercicio 2025. | 27/08/2025 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO CMAS Nº 035/2025 | Dispõe sobre Relatório de Desempenho Estadual PAIF/CRAS 1º Semestre Exercicio 2025. | 27/08/2025 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO CMAS Nº 036/2025 | Dispõe sobre as Ações Estratégicas do Plano Plurianual — PPA 2026/2029. | 27/08/2025 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO CMAS Nº 033/2025 | Dispõe sobre o Plano de Aplicação do Recurso Premiação CRAS — Ano 2023/2024. | 18/07/2025 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO CMAS Nº 031/2025 | Dispõe sobre a Prestação de Contas do 1º Quadrimestre -FMAS. | 18/06/2025 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO CMAS Nº 032/2025 | Dispõe sobre Minuta do Regimento Interno da 14º Conferência Municipal de Assistência Social. | 18/06/2025 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO CMAS Nº 030/2025 | Dispõe Reunião Ampliada do Conselho Municipal de Assistência Social. | 29/05/2025 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO CMAS Nº 029/2025 | Dispõe sobre o Plano de Aplicação do Recurso Premiação CRAS - Ano 2023. | 13/05/2025 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO CMAS Nº 026/2025 | Dispõe sobre a Convocação da 14º Conferência Municipal de Assistência Social — Cruz/2025. | 25/04/2025 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO CMAS Nº 027/2025 | Dispõe sobre a Instituição da Comissão Organizadora da 14º Conferência Municipal de Assistência Social de Cruz/CE e da outras Providencias. | 25/04/2025 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO CMAS Nº 028/2025 | Dispõe sobre a Realização da 14º Conferécia Municipal de Assistência Social de Cruz/CE. | 25/04/2025 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO CMAS Nº 024/2025 | Dispõe sobre o Plano de Ação do Cofinanciamento Estadual SECOFI WEB PAIF e BE - Exercício 2025. | 27/03/2025 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO CMAS Nº 025/2025 | Dispõe sobre o Relatório de Gestão da Política de Assistência Social — Exercício 2024. | 27/03/2025 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO CMAS Nº 004/2025 | Dispõe sobre Relatório de Desempenho Estadual PAIF/CRAS 1º Semestre Exercicio 2024. | 27/02/2025 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO CMAS Nº 005/2025 | Dispõe sobre Relatório de Desempenho Estadual BE 1º Semestre. | 27/02/2025 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO CMAS Nº 006/2025 | Dispõe sobre Relatório de Desempenho Estadual PAIF/CRAS 2º Semestre Exercicio 2024. | 27/02/2025 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO CMAS Nº 007/2025 | Dispõe sobre Relatório de Desempenho - Estadual BE 2º Semestre | 27/02/2025 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO CMAS Nº 008/2025 | Dispõe sobre Prestação de Contas do 3º Quadrimestre do FMAS. | 27/02/2025 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO CMAS Nº 009/2025 | Dispõe sobre a Prestação de Contas Geral do FMAS exercício 2024. | 27/02/2025 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO CMAS Nº 010/2025 | Dispõe sobre a Reprogramação de Saldos Financeiros do exercício de 2024 para Execução em 2025 do FMDCA. | 27/02/2025 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO CMAS Nº 011/2025 | Dispõe sobre a Reprogramação do Saldo Financeiro em 31/12/2024 - Recurso Próprio Administração Secretaria. | 27/02/2025 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO CMAS Nº 012/2025 | Dispõe sobre a Reprogramação do Saldo Financeiro em 31/12/2024 - FMAS. | 27/02/2025 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO CMAS Nº 013/2025 | Dispõe sobre a Reprogramação do Saldo Financeiro em 31/12/2024 - Programa de Transferência de Renda, Recurso próprio Programa Cruz Paga sua Luz. | 27/02/2025 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO CMAS Nº 014/2025 | Dispõe sobre a Reprogramação do Saldo Financeiro em 31/12/2024 — PAIF CRAS — Cofinanciamento Estadual | 27/02/2025 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO CMAS Nº 015/2025 | Dispõe sobre a Reprogramação do Saldo Financeiro em 31/12/2024 — PAEFI/CREAS — Cofinanciamento Estadual | 27/02/2025 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO CMAS Nº 016/2025 | Dispõe sobre a Reprogramação do Saldo Financeiro em 31/12/2024 — BE - Cofinanciamento Estadual | 27/02/2025 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO CMAS Nº 017/2025 | Dispõe sobre a Reprogramação do Saldo Financeiro em 31/12/2024 — BPC na Escola — Cofinanciamento Federal. | 27/02/2025 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO CMAS Nº 018/2025 | Dispõe sobre a Reprogramação do Saldo Financeiro em 31/12/2024 — IGD PBF - Cofinanciamento Federal. | 27/02/2025 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO CMAS Nº 019/2025 | Dispõe sobre a Reprogramação do Saldo Financeiro em 31/12/2024 — IGD SUAS — Cofinanciamento Federal. | 27/02/2025 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO CMAS Nº 021/2025 | Dispõe sobre a Reprogramação do Saldo Financeiro em 31/12/2024 -Programa Criança Feliz — Cofinanciamento Federal | 27/02/2025 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO CMAS Nº 022/2025 | Dispõe sobre a Reprogramação do Saldo Financeiro em 31/12/2024 — BF AUXILIO BRASIL - Cofinanciamento Federal | 27/02/2025 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO CMAS Nº 023/2025 | Dispõe sobre a Reprogramação do Saldo Financeiro em 31/12/2024 —- PROCAD SUAS — Cofinanciamento Federal | 27/02/2025 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO CMAS Nº 002/2025 | Dispõe sobre o Plano de Ação anual do Conselho Municipal de Assistência Social CMAS/CRUZ/CE – Exercicio 2025. | 30/01/2025 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO CMAS Nº 003/2025 | Dispõe sobre Processo Licitatório Vigente. | 30/01/2025 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO CMAS Nº 001/2025 | Dispõe sobre Calendário de Reuniões do Conselho Municipal de Assistência Social CMAS/CRUZ/CE — Exercicio 2025. | 30/01/2025 | Resolução | Visualizar |
| Portaria 2025.01.28/001 | Altera a portaria 2024.07.23/001 de 23 de julho de 2024, que dispõe sobre a nomeação dos membros do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS do município de Cruz/Ce gestão 2024-2026 | 28/01/2025 | Portaria | Visualizar |
| RESOLUÇÃO CMAS Nº 040/2025 | Dispõe sobre a Proposta Orçamentária previsto para proximo exercicio 2026. | 22/10/2022 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO CMAS Nº 020/2025 | Dispõe sobre a Reprogramação do Saldo Financeiro em 31/12/2024 - Bloco PSE — MAC — Cofinanciamento Federal. | 27/02/0025 | Resolução | Visualizar |
| RESOLUÇÃO CMAS Nº 003A/2025 | Dispõe sobre a aprovação de aquisição de veículo com recursos do Incentivo IGD PBF destinado as ações de atendimento do Programa Bolsa Família. | 30/01/0005 | Resolução | Visualizar |
Total de ações: 46
