VOCÊ SABIA? Podem se beneficiar com o programa famílias em situação de pobreza (renda por pessoa entre R$ 89,01 a R$ 178,00) ou extrema pobreza (renda por pessoa de até R$ 89,00 por mês) e que tenham em sua composição gestantes, nutrizes, crianças ou adolescentes entre 0 e 17 anos.
Título | Referência | Resumo | Documento |
---|---|---|---|
Novos Benefícios – PBF 03/2025 | MARÇO/2025 | Novos Beneficiários do Programa Bolsa Família, inscritos no mês de Março de 2025. | Visualizar |
Novos Benefícios – PBF 02/2025 | FEVEREIRO/2025 | Novos Beneficiários do Programa Bolsa Família, inscritos no mês de Fevereiro de 2025. | Visualizar |
Novos Benefícios – PBF 01/2025 | JANEIRO/2025 | Novos Beneficiários do Programa Bolsa Família, inscritos no mês de Janeiro de 2025. | Visualizar |
Novos Benefícios – PBF 12/2024 | DEZEMBRO/2024 | Novos Beneficiários do Programa Bolsa Família, inscritos no mês de Dezembro de 2024. | Visualizar |
Novos Benefícios – PBF 06/2024 | JUNHO/2024 | Novos Beneficiários do Programa Bolsa Família, inscritos no mês de Junho de 2024. | Visualizar |
Novos Benefícios – PBF 12/2023 | DEZEMBRO/2023 | Novos Beneficiários do Programa Bolsa Família, inscritos no mês de Dezembro de 2023. | Visualizar |
Novos Benefícios – PBF 11/2023 | NOVEMBRO/2023 | Novos Beneficiários do Programa Bolsa Família, inscritos no mês de Novembro de 2023. | Visualizar |
Novos Benefícios – PBF 10/2023 | OUTUBRO/2023 | Novos Beneficiários do Programa Bolsa Família, inscritos no mês de Outubro de 2023. | Visualizar |
Novos Benefícios – PBF 09/2023 | SETEMBRO/2023 | Novos Beneficiários do Programa Bolsa Família, inscritos no mês de Setembro de 2023. | Visualizar |
Novos Benefícios – PBF 03/2023 | MARÇO/2023 | Novos Beneficiários do Programa Bolsa Família, inscritos no mês de Março de 2023. | Visualizar |
Mostrando de 1 até 10 de 29 registros